วิเคราะห์บอล กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี : เวโรน่า vs ฟิออเรนติน่า
เวโรน่า[9] (+0/0.5) ฟิออเรนติน่า[4]
เวลา : 20:00 น.
ราคาต่อรอง : ฟิออเรนติน่า ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
– พบกัน 7 คู่, เวโรน่า: ชนะ 0(0%), เสมอ 2(28.57%), แพ้ 5(71.42%)
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 03/12/13 | ฟิออเรนติน่า* | 4-3 | เวโรน่า | 1 | เสมอ |
INT CF | 28/07/12 | ฟิออเรนติน่า(N)* | 0-0 | เวโรน่า | 0.5/1 | แพ้ |
INT CF | 21/07/08 | ฟิออเรนติน่า(N)* | 1-1 | เวโรน่า | 1/1.5 | แพ้ |
ITA LC | 02/09/04 | ฟิออเรนติน่า | 3-0 | เวโรน่า | ||
ITA D2 | 19/03/04 | เวโรน่า* | 0-1 | ฟิออเรนติน่า | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวโรน่า
ITA D1 | 05/04/14 | คิเอโว่* | 0-1 | เวโรน่า | ชนะ |
ITA D1 | 30/03/14 | เวโรน่า* | 3-0 | เจนัว | ชนะ |
ITA D1 | 27/03/14 | กาญารี่* | 1-0 | เวโรน่า | แพ้ |
ITA D1 | 23/03/14 | ซามพ์โดเรีย* | 5-0 | เวโรน่า | แพ้ |
ITA D1 | 16/03/14 | เวโรน่า | 0-2 | อินเตอร์ มิลาน* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 30/0314 | เวโรน่า | 3-0 | เจนัว* | ชนะ |
ITA D1 | 16/0314 | เวโรน่า | 0-2 | อินเตอร์ มิลาน | แพ้ |
ITA D1 | 02/0314 | เวโรน่า | 0-0 | โบโลญญ่า* | เสมอ |
ITA D1 | 18/0214 | เวโรน่า | 1-3 | โตริโน่* | แพ้ |
ITA D1 | 09/0214 | เวโรน่า | 2-2 | ยูเวนตุส | เสมอ |
ฟิออเรนติน่า
ITA D1 | 06/04/14 | ฟิออเรนติน่า* | 2-1 | อูดิเนเซ่ | ชนะ |
ITA D1 | 30/03/14 | ซามพ์โดเรีย | 0-0 | ฟิออเรนติน่า* | เสมอ |
ITA D1 | 27/03/14 | ฟิออเรนติน่า* | 0-2 | เอซี มิลาน | แพ้ |
ITA D1 | 24/03/14 | นาโปลี* | 0-1 | ฟิออเรนติน่า | ชนะ |
UEFA EL | 21/03/14 | ฟิออเรนติน่า | 0-1 | ยูเวนตุส* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 30/0314 | ซามพ์โดเรีย | 0-0 | ฟิออเรนติน่า | เสมอ |
ITA D1 | 24/0314 | นาโปลี | 0-1 | ฟิออเรนติน่า* | ชนะ |
UEFA EL | 14/0314 | ยูเวนตุส | 1-1 | ฟิออเรนติน่า* | เสมอ |
ITA D1 | 09/0314 | ยูเวนตุส | 1-0 | ฟิออเรนติน่า* | แพ้ |
ITA D1 | 25/0214 | ปาร์ม่า | 2-2 | ฟิออเรนติน่า* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ยูเวนตุส | 32 | 27 | 3 | 2 | 69 | 22 | 84 |
2 | เอเอส โรม่า | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 18 | 76 |
3 | นาโปลี | 32 | 19 | 7 | 6 | 59 | 33 | 64 |
4 | ฟิออเรนติน่า | 32 | 16 | 7 | 9 | 51 | 34 | 55 |
5 | อินเตอร์ มิลาน | 32 | 12 | 14 | 6 | 51 | 35 | 50 |
6 | ปาร์ม่า | 32 | 13 | 11 | 8 | 52 | 41 | 50 |
7 | ลาซิโอ | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 40 | 48 |
8 | อตาลันต้า | 32 | 14 | 4 | 14 | 37 | 41 | 46 |
9 | เวโรน่า | 32 | 14 | 4 | 14 | 47 | 52 | 46 |
10 | โตริโน่ | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 41 | 45 |
11 | เอซี มิลาน | 32 | 12 | 9 | 11 | 49 | 44 | 45 |
12 | ซามพ์โดเรีย | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 45 | 41 |
13 | เจนัว | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | 39 |
14 | อูดิเนเซ่ | 32 | 11 | 5 | 16 | 35 | 44 | 38 |
15 | กาญารี่ | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 | 44 | 32 |
16 | คิเอโว่ | 32 | 7 | 6 | 19 | 26 | 47 | 27 |
17 | โบโลญญ่า | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 50 | 27 |
18 | ลิวอร์โน่ | 32 | 6 | 7 | 19 | 34 | 60 | 25 |
19 | ซัสเซาโล่ | 32 | 6 | 6 | 20 | 31 | 61 | 24 |
20 | คาตาเนีย | 32 | 4 | 8 | 20 | 24 | 57 | 20 |
สภาพความพร้อมของนักเตะ
เวโรน่า :
เวโรน่า หลังจากเกมที่แล้วบุกเอาชนะ คิเอโว ในศึกแห่งศักดิ์ศรีร่วมเมือง ก็ยังคงเลือกใช้ระบบ 4-3-3 เรียกว่าเน้นเกมบุกแบบเต็มตัว ฮวน อิกนาซิโอ โกเมซ (กองหน้า) สลัดปัญหาอาการบาดเจ็บกลับมาเบียด บอสโก แยนโควิช เพื่อที่จะผนึกกำลังล่าประตูเคียงข้าง ลูกา โทนี, ฮวน มานูเอล อิตูร์เบ กองกลางก็จะส่ง เอมิล ฮัลเฟรดส์สัน มัสซิโม โดนาติ, เอมิล ฮัลเฟรดส์สัน และ มาร์โก โดนาเดล ที่จะช่วยกันเป็นห้องเครื่อง
ฟิออเรนติน่า :
ฟิออเรนติน่า ในแผน 4-3-3 เสียนักเตะไปได้แก่ อาเหม็ด เฮกาซี (กองหลัง), มานูเอล ปาสกวล (กองหลัง), ฮวน บาร์กัส (กองกลาง), มาริโอ โกเมซ (กองหน้า), จูเซ็ปเป รอสซี (กองหน้า) ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่กองกลาง อันแดร์สัน โอลิเวยรา, มาติอัส แฟร์นานเดซ และ ดาวิด ปิซาร์โร ได้หายบาดเจ็บมาเป็นทางเลือกกับ อัลแบร์โต อาควิลานี, มัสซิโม อัมโบรซินี และ บอร์ฆา บาเลโร
วิเคราะห์บอล
เจ้าถิ่น”เวโรน่า” 2 นัดหลังมานี้โชว์ฟอร์มได้ดีชนะมาหมดเลยและก็แน่นอนทีมก็ยังคงมีลุ้นที่จะขึ้นไปสู่โควต้า พื้นที่ยูโรป้าเพราะว่าทีมนั้นก็ห่างจากอันดับที่ 6 แค่ 4 คะแนน วันนี้ก็ยังคงพอจะมีหวัง ส่วนทางด้าน”ม่วงมหากาฬ”ฟิออเรนติน่าช่วงหลังๆนั้นผลงานก็ตกลงไปเยอะช่วงหลังๆมาเอาแน่เอานอนไม่ได้เลย ดังนั้นคืนนี้มั่นใจว่าสวนรองเจ้าถิ่น” เวโรน่า”ไปคืนนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอน
ฟันธง : รอง เวโรน่า
ผลงานที่คาด : เวโรน่า 1-0 ฟิออเรนติน่า